关于2014年上海市职工社会保险缴费尺度调解如下
- 分类:行业静态
- 公布工夫:2014.03.27
- 拜访量:884
-
分享
缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 赋闲保险 | 生养保险 | 工伤保险 | ||||
单元 | 团体 | 单元 | 团体 | 单元 | 团体 | 单元 | 单元 | ||
构造、奇迹单元、企业、社会集团等单元 | 3022-15108元(注1) | 21% | 8% | 11% | 2% | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
有雇工的个别工商户 | 3022-15108元 | 个别业主缴付21% | 团体(包罗业主本人)缴付8% | 个别业主缴11% | 团体(包罗业主本人)缴2% | 个别业主缴付1.5% | 团体(包罗业主本人)缴付0.5% | 1% | 0.5% |
机动失业职员 | 3022-15108元 | 29% | 13% | …… | …… | …… | |||
0.5% (注2) | |||||||||
非正轨失业休息构造从业职员 | 3022-15108元 | 29% | 13% | 2% | 1% | 0.5% | |||
外来从业职员 | 3022-15108元 | 21% | 8% | 11% | 2% | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
2770元 (注3) | 6% (注3) | 1% (注3) | …… | …… | …… | ||||
原到场小城镇社会保险的从业职员 | 3022-15108元(注4) | 21%(注4) | 8%(注4) | 11% (注4) | 2% (注4) | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
赋闲职员 | 3022元 (注5) | …… | 13%(注5) | …… | …… | …… | |||
注1:单元职工团体缴费基数下限为15108元,上限为3022元。单元缴费基数按单元内团体月缴费基数之和确定。 注2:依照《上海市工伤保险实行措施》的划定,非整日制从业职员由用人单元交纳工伤保险费并享用响应的工伤保险报酬。 注3:非城镇户籍的外来从业职员缴费基数依据划定在本尺度实行期内按上年度全市职工月均匀人为的55%,经用人单元及其从业职员协商分歧也可按本市城镇职工社会保险的划定参保缴费。 注4:原到场小城镇社会保险的用人单元及其具有本市户籍的从业职员依据划定至2014年3月尾过渡期已满,单元和团体的缴费基数和比例在本尺度实行期内按本市城镇职工社会保险相干划定实行。 注5:赋闲职员在支付赋闲保险金时期,交纳根本医疗保险费所需用度由赋闲保险基金付出,团体不交纳。 本尺度实行期:2014年4月1日至2015年3月31日 |