一站式猎头办事>###
专业铸就品格 气力博得信托
优质高量 气力>###
停止现在已乐成实行招聘职位凌驾90,000+,数据不停增长中
当局/农林牧渔/其他
动力/化工/环保
汽车/机器/制造
互联网/游戏/软件
金融
电子/通讯/硬件
消耗品
交通/商业/物流
制药/医疗
办事/外包/中介
告白/传媒/教诲/文明
房地产/修建/物业
北京 | 33.6万 ###
深圳 | 28万 2020-08-04
天津 | 30万 2020/8/4
绍兴 | 30万 2020-08-03
深圳 | 28.8万 2020/7/28
长沙 | 35.8万 2020/7/24
长沙 | 28万 2020/7/31
深圳 | 42万 2020/7/27
上海 | 31.4万 2020/7/25
潍坊 | 29.9万 2020/7/23
武汉 | 31.76万 2020/7/30
北京 | 30万 2020/7/15
苏州 | 80万 2020-08-10
北京 | 33.6万 2020-08-04
蚌埠 | 45万 2020-08-04
湖州 | 35万 2020/10/14
南京 | 56.25万 2020/7/14
郑州 | 35万 2020/7/14
深圳 | 30万 2020/7/14
苏州 | 30万 2020/7/10
广州 | 30万 2020/7/10
南京 | 43.2万 2020/7/10
成都 | 48万 2020/7/10
清远 | 47.5万 2020/9/30
深圳 | 45.6万 2020-08-03
苏州 | 33万 2020-07-31
长沙 | 48万 2020/7/14
长沙 | 60万 2020/7/14
厦门 | 48.96万 2020/7/14
深圳 | 30万 2020/7/10
青岛 | 43.2万 2020/7/10
长沙 | 95.9万 2020/7/10
上海 | 31.2万 2020/7/10
上海 | 33.6万 2020/7/10
西安 | 80万 2020/7/10
长沙 | 107万 2020/7/10
杭州 | 43.2万 2020-08-07
成都 | 32.5万 2020-08-28
上海 | 31.2万 2020/9/1
北京 | 42万 2020/11/23
上海 | 90万 2020/11/27
深圳 | 77.53万 2020/12/02
北京 | 36万 2020/12/15
北京 | 60万 2020/12/22
上海 | 30万 2020/7/13
上海 | 31.6万 2020/12/18
无锡 | 27.95万 2020/12/07
重庆 | 42万 2020/7/14
广州 | 45万 2020-08-07
上海 | 95万 2020/9/28
无锡 | 38万 2020/7/14
上海 | 51.96万 2020/7/14
济南 | 120万 2020/7/14
广州 | 42万 2020/7/10
上海 | 30万 2020/7/10
合肥 | 50万 2020/7/10
杭州 | 30万 2020/7/13
厦门 | 32.2万 2020/7/13
长沙 | 85万 2020/7/13
郑州 | 30万 2020/7/13
深圳 | 30万 2020-08-12
成都 | 42万 2020-08-06
上海 | 47万 2020-08-04
上海 | 38.4万 2020-08-03
北京 | 42万 2020/8/6
郑州 | 45.6万 2020/8/5
郑州 | 38.4万 2020/9/24
成都 | 43.2万 2020-08-18
杭州 | 70万 2020-08-22
北京 | 60万 2020/11/11
上海 | 48万 2020/7/10
苏州 | 30万 2020/7/10
东莞 | 36万 2020-08-05
深圳 | 48万 2020/8/6
深圳 | 36万 2020-08-06
北京 | 40万 2020/8/4
上海 | 52万 2020/7/14
杭州 | 36.4万 2020/7/14
上海 | 32万 2020/7/14
成都 | 49万 2020/10/16
上海 | 35万 2020/12/11
杭州 | 36万 2020/7/10
杭州 | 59.4万 2020/7/10
上海 | 36.5万 2020/7/10
佛山 | 31.2万 2020/8/5
深圳 | 32.2万 2020/10/13
深圳 | 36万 2020/11/02
北京 | 50万 2020/11/26
天津 | 50万 2020/11/26
上海 | 30万 2020/7/10
无锡 | 38万 2020/7/10
成都 | 54.3万 2020/7/10
上海 | 31.5万 2020/7/10
深圳 | 38.4万 2020/7/10
广州 | 32.73万 2020/7/10
广州 | 48万 2020/7/10
上海 | 34.3万 2020/8/5
珠海 | 48万 2020/9/10
上海 | 38万 2020/9/29
上海 | 100.8万 2020/10/14
上海 | 35万 2020/7/10
长沙 | 120万 2020/7/10
广州 | 50万 2020/7/10
长沙 | 36万 2020/7/10
成都 | 36万 2020/7/10
北京 | 33.6万 2020/7/10
成都 | 60万 2020/7/10
深圳 | 30万 2020/7/10
北京 | 27.3万 2020-07-31
珠海 | 38.4万 2020/09/02
广州 | 30万 2020/10/03
天津 | 36万 2020/7/10
北京 | 37.7万 2020/7/10
深圳 | 75.4万 2020/7/10
北京 | 42万 2020/7/10
上海 | 49万 2020/7/10
深圳 | 88.92万 2020/7/10
北京 | 67.8万 2020/7/10
杭州 | 30万 2020/7/10
上海 | 41.6万 2020/7/10
北京 | 42万 ###
上海 | 42.5万 2020/8/5
成都 | 30万 2020-08-25
广州 | 66.2万 2020/12/03
成都 | 60万 ###
深圳 | 36万 2020/7/10
深圳 | 36万 2020/7/10
上海 | 54万 2020/7/10
北京 | 48万 2020/7/10
苏州 | 31万 2020/7/10
北京 | 84.8万 2020/7/10
广州 | 45万 2020/7/10
上海 | 75.9万 2020/8/3
成都 | 54.36万 2020-08-25
北京 | 39万 2020-08-31
珠海 | 35万 2020/9/17
浙江 | 30万 2020/9/24
上海 | 41.54万 2020/9/25
深圳 | 48.8万 2020/11/19
沈阳 | 68万 2020/7/14
苏州 | 75.6万 2020/7/14
珠海 | 90万 2020/10/29
长沙 | 30万 2020/7/10
上海 | 64.4万 2020/7/10
智能体系 技能>###
自主研发的源于财产理论的一站式智能AI助理平台
财产理论
源于j9九游会团体近20年人力资源商业淬炼,输入业界抢先的大范围并行、深度学习智能AI平台
智能助理
在线一键剖析、智能保举、帮助陈诉等技能,提拔项目办理服从,完成智能助理办事
异构协同
智能AI平台与背调、OA、财政办理等异构体系集成构建一致事情平台
线下流程
线上保举、线上考核,彻底握别传统办公,让整个项目运营流程完全线上化
专家团队
重金组建凌驾百余人的慧聘猎头技能研讨院,吸引浩繁行业大牛参加
国际视野
在“ 走出去” 战略及“ 一带一起”发起引导下,慧聘猎头结构实行国际化和A I 战略,整合多个环球AI智能招聘项目
结构天下 海量>###
向声誉看齐,树行业标杆
上海
北京
深圳
杭州
南京
重庆
宁波
猎头视野 行业>###
创始奇迹新高度
CONTACT US
刘密斯
###
>###